Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Tajlandii, Pan Waldemar Dubaniowski z przyjemnością informuje o zakończeniu z sukcesem procesu negocjacji warunków eksportu polskich jabłek do Królestwa Tajlandii.
16 września br. w dzienniku promulgacyjnym Królestwa Tajlandii, Royal Thai Government Gazette, opublikowano Notyfikację Departamentu Rolnictwa ws. warunków importu jabłek z Rzeczypospolitej Polskiej. Notyfikacja weszła w życie z dniem 17 września br. Oznacza to formalne otworzenie tajlandzkiego rynku na polskie jabłka.
Zachęcam do przyjrzenia się możliwości eksportu jabłek do Królestwa Tajlandii. Otwarcie rynku może stanowić atrakcyjną szansę dla polskich sadowników i eksporterów ze względu na fakt, iż Tajlandia to blisko 70 milionów konsumentów.
Pismo_Ambasada_RP_w_Bangkoku.pdf
Notification_Polish_apple_fruit__Kingdom_of_Thailand.pdf
Thailand/apples import
ITC Trademap
Unit : US Dollar thousand and Unit:tons
Exporters | Imported quantity Tons , 2014 | Imported quantity, Tons, 2015 | Imported quantity, Tons, 2016 | Imported quantity, Tons, 2017 | Imported quantity, Tons, 2018 |
World | 129 501 | 159 510 | 189 345 | 161 638 | 142 216 |
China | 85 303 | 100 247 | 142 885 | 117 201 | 103 505 |
New Zealand | 20 673 | 30 022 | 25 120 | 23 252 | 18 710 |
United States of America | 17 352 | 21 435 | 14 982 | 13 588 | 12 687 |
France | 4 878 | 6 219 | 4 985 | 6 271 | 5 408 |
Japan | 256 | 326 | 267 | 509 | 892 |
Chile | 715 | 438 | 684 | 523 | 792 |
Australia | 88 | 578 | 223 | 174 | 112 |
Canada | 37 | 131 | 167 | 90 | 106 |
Korea, Republic of | 33 | 31 | 33 | 28 | 3 |
Germany | 1 | 2 | 1 | ||
Malaysia | 149 | 82 | |||
Singapore | 18 |
Exporters |
Imported value in 2014 | Imported value in 2015 | Imported value in 2016 | Imported value in 2017 | Imported value in 2018 |
World | 170 466 | 232 275 | 240 876 | 201 795 | 190 467 |
China | 110 747 | 153 924 | 179 512 | 142 678 | 132 940 |
New Zealand | 33 191 | 46 467 | 35 971 | 32 544 | 30 620 |
United States of America | 18 127 | 21 630 | 16 587 | 14 931 | 14 719 |
France | 5 868 | 6 908 | 5 673 | 8 219 | 7 225 |
Japan | 1 256 | 1 567 | 1 563 | 2 271 | 3 459 |
Chile | 835 | 473 | 867 | 679 | 1 120 |
Australia | 191 | 995 | 371 | 325 | 251 |
Canada | 31 | 155 | 231 | 102 | 115 |
Germany | 0 | 0 | 12 | 20 | 12 |
Korea, Republic of | 76 | 82 | 88 | 26 | 6 |
Malaysia | 135 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Singapore | 9 | 0 | 0 | 0 |
0 |